گزارشها
از منوی گزارشها (گزارشهای کسبوکار) به همهٔ گزارشهایی که نقش شما اجازه میدهد دسترسی دارید. هر گزارش فقط ارقام فضای کاری فعلی شما را نشان میدهد.
فهرست گزارشها
Section titled “فهرست گزارشها”| گروه | گزارش | چه نشان میدهد |
|---|---|---|
| تجاری | مشتریان | مشتریان بر اساس وضعیت و مشتریان تازه در یک بازه |
| تجاری | خدمات | سرویسهای اینترنت بر اساس وضعیت و پلان |
| تجاری | عملکرد شعبهها و نمایندگان فروش | مشتریان، وصولی، مصرف و معاملات هر شعبه و نماینده |
| مالی | مطالبات | بدهی فعلی مشتریان بر اساس مدت تأخیر |
| مالی | وصولی | پرداختها، بازپرداختها و برگشتها در طول زمان؛ خالص دریافتی |
| مالی | صدور فاکتور | فاکتورهای صادرشده، قرضی و برگشتخورده در طول زمان |
| شبکه | نشستها | نشستهای شروعشده، تعداد کاربران مختلف و آنلاینهای فعلی |
| شبکه | مصرف | ترافیک دانلود و آپلود در طول زمان |
| شبکه | وضعیت NAS | کدام روترها به RADIUS گزارش میدهند و نشستهای باز هر کدام |
| شبکه | استفاده از IP | آدرسهای هر استخر بر اساس وضعیت |
انتخاب بازه
Section titled “انتخاب بازه”در بالای هر گزارش بازهٔ تاریخ (مثلاً ۳۰ روز گذشته یا از/تا دلخواه) و نمایش روزانه یا ماهانه را انتخاب کنید. تاریخها بر اساس منطقهٔ زمانی و تقویم تنظیمات نمایش هستند.
«این ارقام چه هستند»
Section titled “«این ارقام چه هستند»”هر گزارش بخشی به نام این ارقام چه هستند دارد که میگوید ارقام چگونه شمرده شدهاند. این وقتی مهم است که مشتری بین شعبهها جابهجا شده باشد:
| شمارش بر اساس | معنی |
|---|---|
| مشتریانی که امروز متعلق به اینجا هستند | اگر مشتری به واحد دیگری برود، ارقامش هم با او میرود. |
| در زمان وقوع نسبت داده شده | هر پرداخت، فاکتور یا نشست نزد واحدی میماند که آن زمان مالکش بود. |
| بر اساس تجهیزات شبکه | بر اساس روترها و استخرهایی که این فضای کاری میبیند. |
چرا عددها با هم نمیخوانند؟
Section titled “چرا عددها با هم نمیخوانند؟”- گزارشهای مالی خالصاند: «وصولی» پرداختها منهای بازپرداختها و برگشتهاست.
- نشستها و مصرفی که به هیچ مشتری وصل نیست (مثلاً ورود آزمایشی) جداگانه با عنوان «به هیچ مشتری مرتبط نیست» نمایش داده میشود.
- در فضای کاری یک شعبه، فقط ارقام همان شعبه دیده میشود.